Niebieskie
Łatwy start
Trasy oznaczone kolorem niebieskim są przeznaczone dla osób które chcą spokojniej rozpocząć jazdę.
PONTE DI LEGNO-TONALE · SKI AREA
Wybierz swoją linię zjazdu. Poznaj trudność tras, ich długość i przewyższenia oraz wyciągi w Tonale i Ponte di Legno.
ZNAJDŹ SWÓJ POZIOM
Od łagodniejszych tras po wymagające zjazdy - sprawdź zestawienie tras w Passo Tonale i Ponte di Legno. Wybierz poziom dopasowany do swoich umiejętności i zaplanuj dzień na stoku.
Niebieskie
Trasy oznaczone kolorem niebieskim są przeznaczone dla osób które chcą spokojniej rozpocząć jazdę.
Czerwone
Trasy o średnim poziomie trudności dla narciarzy, którzy czują się pewnie na stoku.
Czarne
Trasy o wysokim poziomie trudności, przeznaczone dla doświadczonych narciarzy.
Trasy narciarskie
| Nazwa | Trudność | Start n.p.m. | Meta n.p.m. | Długość | Czas zjazdu |
|---|---|---|---|---|---|
| Pegrà | Średnia | 1,640 m | 1,309 m | 2,500 m | — |
| Tonalina | Łatwa | 1,916 m | 1,640 m | 2,740 m | — |
| Giuliana | Średnia | 2,089 m | 1,788 m | 2,500 m | — |
| Bleis | Średnia | 2,525 m | 2,088 m | 3,000 m | — |
| Alpino | Średnia | 2,525 m | 1,788 m | 4,500 m | — |
| Tre Larici | Łatwa | 1,920 m | 1,880 m | 320 m | — |
| Serodine I | Średnia | 2,212 m | 1,880 m | 1,800 m | — |
| Serodine II | Średnia | 2,212 m | 1,880 m | 1,800 m | — |
| Serodine Gara | Średnia | 2,212 m | 1,880 m | 1,800 m | — |
| Cadì Sit | Średnia | 2,035 m | 1,880 m | 810 m | — |
| Scoiattolo | Łatwa | 1,924 m | 1,880 m | 335 m | — |
| Presanella | Łatwa | 2,010 m | 1,885 m | 668 m | — |
| Presanella I | Łatwa | 2,010 m | 1,885 m | 668 m | — |
| Vittoria | Łatwa | 2,044 m | 1,885 m | 821 m | — |
| Vittoria I | Średnia | 2,044 m | 1,885 m | 821 m | — |
| Cinque Dossi | Średnia | 2,179 m | 1,885 m | 1,900 m | — |
| Alpe Alta | Średnia | 2,179 m | 1,889 m | 1,800 m | — |
| Cadì Carosello | Trudna | 2,179 m | 1,939 m | 1,300 m | — |
| Cadì Carosello I | Trudna | 2,179 m | 1,939 m | 1,300 m | — |
| Valena | Łatwa | 2,013 m | 1,889 m | 950 m | — |
| Valena I | Łatwa | 2,013 m | 1,889 m | 950 m | — |
| Valbiolo | Łatwa | 2,242 m | 1,909 m | 2,700 m | — |
| San Bartolomeo | Łatwa | 2,030 m | 1,887 m | 950 m | — |
| Tonale Occidentale | Średnia | 2,500 m | 2,265 m | 1,500 m | — |
| Contrabbandieri | Łatwa | 2,577 m | 2,212 m | 1,800 m | — |
| Paradiso | Trudna | 2,587 m | 1,850 m | 3,000 m | — |
| Variante Paradiso | Średnia | 1,988 m | 1,733 m | 1,500 m | — |
Trasy narciarskie
| Nazwa | Trudność | Start n.p.m. | Meta n.p.m. | Długość | Czas zjazdu |
|---|---|---|---|---|---|
| Casola I | Średnia | 1,868 m | 1,500 m | 1,700 m | — |
| Casola II | Trudna | 1,792 m | 1,500 m | 1,100 m | — |
| Valbione I | Średnia | 1,512 m | 1,256 m | 1,100 m | — |
| Angelo | Średnia | 2,120 m | 1,920 m | 1,000 m | — |
| Valbione II | Średnia | 1,512 m | 1,350 m | 700 m | — |
| Variante Corno d’Aola | Trudna | 1,727 m | 1,500 m | 880 m | — |
| Corno d’Aola | Trudna | 1,920 m | 1,256 m | 2,700 m | — |
| Campo Scuola Cida | Łatwa | 1,280 m | 1,256 m | 250 m | — |
Infrastruktura
| Nazwa | Typ wyciągu | Start n.p.m. | Meta n.p.m. | Długość | Czas wjazdu |
|---|---|---|---|---|---|
| Casola | Kolej krzesełkowa 4-osobowa | 1,500 m | 1,868 m | 1,083 m | — |
| Valbione | Kolej krzesełkowa 4-osobowa | 1,258 m | 1,512 m | 716 m | 3 min |
| Corno d’Aola | Kolej krzesełkowa 2-osobowa | 1,514 m | 1,933 m | 1,273 m | — |
| Angelo | Wyciąg orczykowy | 1,928 m | 2,120 m | 814 m | 4 min |
| Campo Scuola Cida | Taśma narciarska | 1,255 m | 1,275 m | 183 m | 2 min |
| Sozzine | Kolej krzesełkowa 2-osobowa | 1,309 m | 1,725 m | 1,082 m | 7 min |
| Ponte di Legno - stacja pośrednia | Kolej gondolowa | 1,256 m | 1,640 m | 2,654 m | 7 min |
| Stacja pośrednia - Tonale | Kolej gondolowa | 1,640 m | 1,916 m | 2,413 m | 7 min |
Infrastruktura
| Nazwa | Typ wyciągu | Start n.p.m. | Meta n.p.m. | Długość | Czas wjazdu |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigritella | Kolej krzesełkowa 4-osobowa | 1,788 m | 2,089 m | 785 m | 5 min |
| Bleis | Kolej krzesełkowa 4-osobowa | 2,088 m | 2,525 m | 1,774 m | 6 min |
| Tre Larici | Wyciąg orczykowy | 1,880 m | 1,920 m | 320 m | 2 min |
| Serodine | Kolej krzesełkowa 4-osobowa | 1,880 m | 2,212 m | 1,323 m | 4 min |
| Cadì Sit | Kolej krzesełkowa 3-osobowa | 1,880 m | 2,035 m | 710 m | 5 min |
| Scoiattolo | Kolej krzesełkowa 4-osobowa | 1,880 m | 1,924 m | 335 m | 3 min |
| Presanella | Wyciąg orczykowy | 1,880 m | 1,920 m | 300 m | 2 min |
| Vittoria | Kolej krzesełkowa 6-osobowa | 1,885 m | 2,044 m | 821 m | 5 min |
| Tubbo | Taśma narciarska | 1,890 m | 1,905 m | 150 m | 4 min |
| Alpe Alta | Kolej krzesełkowa 4-osobowa | 1,889 m | 2,179 m | 1,336 m | 5 min |
| Valena | Kolej krzesełkowa 6-osobowa | 1,889 m | 2,013 m | 726 m | 2 min |
| Valbiolo | Kolej krzesełkowa 4-osobowa | 1,909 m | 2,242 m | 2,125 m | 7 min |
| Tonale Occidentale | Kolej krzesełkowa 4-osobowa | 2,265 m | 2,500 m | 851 m | 3 min |
| Contrabbandieri | Kolej krzesełkowa 4-osobowa | 2,212 m | 2,577 m | 1,338 m | 4 min |
| Discovery | Taśma narciarska | 1,889 m | 1,907 m | 105 m | 4 min |
| Atlantis | Taśma narciarska | 1,907 m | 1,920 m | 80 m | 3 min |
Zestawienie obejmuje Passo Tonale i Ponte di Legno cały ośrodek obejmuje również Temù i lodowiec Presena. Oficjalne materiały nie podają czasu zjazdu tras. Dostępność tras i wyciągów oraz warunki na stoku mogą się zmieniać - przed wyjazdem sprawdź bieżące informacje u operatorów.