Sezon zimowy 2026/2027
Ceny Skipassów
Sprawdź ceny karnetów na sezon 2026/2027. Jeden skipass obejmuje trasy w Ponte di Legno, Passo Tonale, Presenę i Temù.
do 25%
Smart Skipass
Kupując karnet wcześniej online, możesz trafić na cenę niższą od katalogowej. Zniżka jest dynamiczna, a liczba tańszych karnetów ograniczona.
0 €
Dziecko z dorosłym
Dziecko urodzone od 2019 roku może otrzymać bezpłatny skipass tego samego rodzaju i na ten sam okres co płacący dorosły członek rodziny. Obowiązują warunki operatora.
20%
Nocleg partnerski
Goście obiektów uczestniczących w programie mogą skorzystać ze zniżki na karnety od 3 do 8 dni. Warunki i sposób aktywacji potwierdza obiekt noclegowy.
Cennik sezonu 2026/2027
Ceny skipassów na 1, 3, 6 i 7 dni
Porównaj ceny katalogowe karnetów w różnych terminach sezonu. Pierwsza kwota w każdej komórce dotyczy dorosłego, druga juniora.
W każdej komórce: dorosły / junior. Ceny w euro.
| Termin | 1 dzień | 3 dni | 6 dni | 7 dni |
|---|---|---|---|---|
| Początek sezonu – 4 grudnia 2026 | 52 € / 39 € | 89 € / 62 € | 160 € / 112 € | 173 € / 121 € |
| 5–8 grudnia 2026 | 66 € / 54 € | 183 € / 128 € | 330 € / 231 € | 354 € / 248 € |
| 9–11 grudnia 2026 | 62 € / 50 € | 89 € / 62 € | 160 € / 112 € | 173 € / 121 € |
| 12–18 grudnia 2026 | 62 € / 50 € | 141 € / 99 € | 252 € / 176 € | 273 € / 191 € |
| 19–24 grudnia 2026 | 66 € / 54 € | 183 € / 128 € | 330 € / 231 € | 354 € / 248 € |
| 25 grudnia 2026 | 66 € / 54 € | 191 € / 134 € | 345 € / 242 € | 371 € / 260 € |
| 26 grudnia 2026 – 9 stycznia 2027 Szczyt sezonu | 70 € / 56 € | 191 € / 134 € | 345 € / 242 € | 371 € / 260 € |
| 10 stycznia 2027 | 70 € / 56 € | 156 € / 109 € | 280 € / 196 € | 303 € / 212 € |
| 11 stycznia – 15 stycznia 2027 | 66 € / 54 € | 156 € / 109 € | 280 € / 196 € | 303 € / 212 € |
| 16 stycznia – 5 lutego 2027 | 66 € / 54 € | 183 € / 128 € | 330 € / 231 € | 354 € / 248 € |
| 6–28 lutego 2027 | 70 € / 56 € | 191 € / 134 € | 345 € / 242 € | 371 € / 260 € |
| 1–7 marca 2027 | 66 € / 54 € | 183 € / 128 € | 330 € / 231 € | 354 € / 248 € |
| 8–14 marca 2027 | 66 € / 54 € | 152 € / 106 € | 276 € / 193 € | 297 € / 208 € |
| 15–19 marca 2027 | 66 € / 54 € | 141 € / 99 € | 252 € / 176 € | 273 € / 191 € |
| 20–28 marca 2027 | 66 € / 54 € | 151 € / 106 € | 270 € / 189 € | 292 € / 204 € |
| 29 marca 2027 | 66 € / 54 € | 141 € / 99 € | 252 € / 176 € | 273 € / 191 € |
| 30 marca – 11 kwietnia 2027 | 62 € / 50 € | 141 € / 99 € | 252 € / 176 € | 273 € / 191 € |
| 12 kwietnia – 2 maja 2027 | 54 € / 44 € | 89 € / 62 € | 160 € / 112 € | 173 € / 121 € |
Więcej możliwości
Karnety specjalne
Sezonowy
990 €
Cena dla dorosłego za sezon w regionie Pontedilegno-Tonale. Junior: 660 €, dziecko 330 €, senior: 640 €. Karnet obejmuje także 5 dni jazdy w Aprice.
Dni nieciągłe
od 310 €
Wybierz 5, 6, 8 lub 10 dni jazdy w sezonie. Ceny wynoszą odpowiednio 310 €, 355 €, 445 € i 530 €.
Karta podarunkowa
26 €
Karta zawiera 40 punktów na przejazdy wyciągami. Punkty możesz wykorzystać przez kilka dni, najpóźniej do końca sezonu.
Combi
+48 €
Dopłata dla dorosłego do karnetu 5-8 dni, obejmująca jeden dzień jazdy w Skirama Dolomiti Adamello-Brenta. Dopłata dla juniora: 34 €.
Valadaski
+33 €
Dopłata dla dorosłego do karnetu 4-7 dni, obejmująca jeden dzień jazdy w Aprice. Dopłata dla juniora: 23 €.
Kategorie wiekowe
Dokumenty miej pod ręką
Dziecko: Osoba urodzona w 2019 roku lub później. Bezpłatny karnet przysługuje na warunkach operatora przy zakupie karnetu tego samego rodzaju i na ten sam okres przez dorosłego członka rodziny. Zabierz dokumenty dziecka i dorosłego.
Junior: Osoba urodzona w latach 2009-2018. Przy zakupie przygotuj dokument potwierdzający wiek.
Senior: Osoba urodzona przed 1962 rokiem. Przed zakupem sprawdź dostępność i cenę odpowiedniej taryfy u operatora.
Ceny katalogowe sezonu zimowego 2026/2027 przedstawiono na podstawie cennika Pontedilegn-Tonale. Dostępność, ceny promocyjne i warunki zakupu mogą się zmieniać. Przed zakupem sprawdź aktualną ofertę i regulamin u operatora. Dla karnetów wielodniowych obejmujących różne okresy cenowe stosuje stawkę okresu z większą liczbą dni jazdy, a przy remisie - wyższą stawkę.
